Abrechnungsbrennwerte
Veröffentlichungspflicht nach § 23c Abs. 6 EnWG
| Monat/Jahr | Brennwert in kWh/m³ H-Gas |
|---|---|
| August 2026 | 11,506 |
| Juli 2026 | 11,547 |
| Juni 2026 | 11,526 |
| Mai 2026 | 11,525 |
| April 2026 | 11,470 |
| März 2026 | 11,480 |
| Februar 2026 | 11,464 |
| Januar 2026 | 11,530 |
| Dezember 2025 | 11,512 |
| November 2025 | 11,552 |
| Oktober 2025 | 11,529 |
| September 2025 | 11,575 |
Bei den vorgenannten Brennwerten handelt es sich um monatliche Durchschnittsbrennwerte, die für unser gesamtes Netzgebiet gelten. Zählpunkt- und zeitraumbezogene Informationen zu Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl von Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern erhalten Sie auf Anfrage gemäß den Geschäftsprozessen Lieferantenwechsel Gas.