Veröffentlichungspflichten nach § 23c abs. 4 EnWG
| Druckstufe | Länge |
| Hochdruck | 98,28 km |
| Mitteldruck | 118,17 km |
| Niederdruck | 460,28 km |
| Gesamt | 676,73 km |
Stand 31.12.2025. Angaben der Leitungslängen ohne Hausanschlussleitungen.
Unterteilung der Druckstufen nach DVGW:
Niederdruck <= 0,1 bar, Mitteldruck > 0,1 und <= 1 bar, Hochdruck > 1 bar
| Druckstufen | Leitungsdurchmesserklassen | Länge |
|---|---|---|
| Hochdruck | DN-Klasse A (≥ 1000 mm) | 0 km |
| Hochdruck | DN-Klasse B (≥ 700 - < 1000 mm) | 0 km |
| Hochdruck | DN-Klasse C (≥ 500 - < 700 mm) | 0 km |
| Hochdruck | DN-Klasse D (≥ 350 - < 500 mm) | 0 km |
| Hochdruck | DN-Klasse E (≥ 225 - < 350 mm) | 51,62 km |
| Hochdruck | DN-Klasse F (≥ 110 - < 225 mm) | 32,00 km |
| Hochdruck | DN-Klasse G (< 110 mm) | 14,66 km |
Stand 31.12.2025. Angaben der Leitungslängen ohne Hausanschlussleitungen.
| Ausgespeiste Jahresarbeit 2025 | 1.462.581.757 kWh |
| Druckstufe | Anzahl |
|---|---|
| Hochdruck | 812 |
| Mitteldruck | 1.307 |
| Niederdruck | 21.103 |
| Gesamt | 23.222 |
Stand 31.12.2025. Für die Zuordnung zu einer Druckstufe ist der Druck vor der Druckregelung maßgeblich.
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 481,093 MW |
| Zeitpunkt des Auftretens | 14.1.2025, 8:00-9:00 Uhr |